Размеры предоставляются по запросуWPS-CA/TG25
WPS-CA/TG25 · угловой клапан — Монтажный чертёж
| Mounting pitch (top view, horizontal) | 🔒 |
|---|---|
| Flange / body outer diameter ø | 🔒 |
| Overall base width (top view) | 113 [4.45] |
| Inlet flange offset (front view) | 🔒 |
| Outlet flange / base pitch (front view, right) | 27 [1.06] |
| Inlet port center height | 24 [0.94] |
+1 ещё размеры
Оригинальный чертёж — по запросу · ответ в течение рабочего дня




