Серия DXK — пневматическая / с дистанционным пилотом
Импульсный клапан с дистанционным пневмоуправлением
Полностью пневматический импульсный клапан, срабатывающий от дистанционного пилотного пневмосигнала вместо встроенной электромагнитной катушки — миллисекундное срабатывание, упрощённое централизованное обслуживание и искробезопасная работа без электричества на корпусе клапана.

Технические характеристики
Основные рабочие параметры.
Полная гамма моделей
Серия DXK, по типу монтажа.
0.2–0.6 MPa · питание пилота DC24V / AC220V · IP65 · быстроразъёмный фитинг от G1/8″ до φ8
| Тип | Модель | Размер (дюймы) | Диаметр DN | Класс взрывозащиты |
|---|---|---|---|---|
| Врезной | DCF-Y-25-DXK | 1″ | DN25 | Пневматический / без соленоида |
| Врезной | DCF-Y-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Пневматический / без соленоида |
| Врезной | DCF-Y-50S-DXK | 2″ | DN50 | Пневматический / без соленоида |
| Врезной | DCF-Y-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | Пневматический / без соленоида |
| Врезной | DCF-Y-76S-DXK | 3″ | DN80 | Пневматический / без соленоида |
| Врезной | DCF-Y-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | Пневматический / без соленоида |
| Врезной | DCF-Y-102S-DXK | 4″ | DN100 | Пневматический / без соленоида |
| Врезной | DCF-YQ-76S-DXK | 3″ | DN80 | Пневматический / без соленоида |
| Угловой | DCF-Z-20-DXK | 3/4″ | DN20 | Пневматический / без соленоида |
| Угловой | DCF-Z-25-DXK | 1″ | DN25 | Пневматический / без соленоида |
| Угловой | DCF-Z-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Пневматический / без соленоида |
| Угловой | DCF-Z-50S-DXK | 2″ | DN50 | Пневматический / без соленоида |
| Угловой | DCF-Z-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | Пневматический / без соленоида |
| Угловой | DCF-Z-76S-DXK | 3″ | DN80 | Пневматический / без соленоида |
| Угловой | DCF-Z-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | Пневматический / без соленоида |
| Угловой | DCF-2L-B-DXK | 3/4″ | DN20 | Пневматический / без соленоида |
| Наружная резьба | DCF-ZM-20-DXK | 3/4″ | DN20 | Пневматический / без соленоида |
| Наружная резьба | DCF-ZM-25-DXK | 1″ | DN25 | Пневматический / без соленоида |
| Наружная резьба | DCF-ZM-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Пневматический / без соленоида |
| Прямоточный | DCF-T-25S-DXK | 1″ | DN25 | Пневматический / без соленоида |
| Прямоточный | DCF-T-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Пневматический / без соленоида |
| Прямоточный | DCF-T-50S-DXK | 2″ | DN50 | Пневматический / без соленоида |
| Врезной | DMY-II-80-DXK | 3″ | DN80 | Пневматический / без соленоида |
Стандарты продукции
Разработан для искробезопасной эксплуатации.
Видео о продукте
Демонстрации и видео по подбору.
Технические чертежи
Монтажные размеры этого продукта.
🔒 Размеры предоставляются по запросуSXC-DXK-M-12
SXC-DXK-M-12 · 12 контуров · пилотный пневматический блок управления (12 контуров) — Монтажный чертёж
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 101 mm |
| Mounting hole spacing | 249.5 |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 ещё размеры
🔒 Размеры предоставляются по запросуSXC-DXK-M-5
SXC-DXK-M-5 · 5 контуров · пилотный пневматический блок управления (5 контуров) — Монтажный чертёж
| Width | 101 mm |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Inner height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 91 mm |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 ещё размеры
🔒 Размеры предоставляются по запросуSXC-DXK-M-8
SXC-DXK-M-8 · 8 контуров · пилотный пневматический блок управления (8 контуров) — Монтажный чертёж
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 318 mm |
| Inner height | 🔒 |
| Mounting hole spacing | 🔒 |
| Box depth | 87 mm |
| Cover height | 91 mm |
+3 ещё размеры
🔒 Размеры предоставляются по запросуDCF-Y-102S.B-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-102S.B-DXK(стандартное уплотнительное кольцо) · 3.5" · погружной/врезной импульсный клапан — Монтажный чертёж
| Overall height | 161 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 27 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 43 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
+19 ещё размеры
🔒 Размеры предоставляются по запросуDCF-Y-25
DCF-Y-25 · 1" · погружной/врезной импульсный клапан — Монтажный чертёж
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 33 mm |
| Port center height | 40 mm |
| Inlet height | 13 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Body diameter | 🔒 |
+9 ещё размеры
🔒 Размеры предоставляются по запросуDCF-Y-40S-DXK
DCF-Y-40S-DXK · 1.5" · погружной/врезной импульсный клапан — Монтажный чертёж
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 41 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø48.5 mm |
| Body diameter | Ø73 mm |
+10 ещё размеры
🔒 Размеры предоставляются по запросуDCF-Y-50S-DXK
DCF-Y-50S-DXK · 2" · погружной/врезной импульсный клапан — Монтажный чертёж
| Overall height | 143 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 25 mm |
| Port center height | 30 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Flange step | 🔒 |
| Inlet bore | 🔒 |
+19 ещё размеры
🔒 Размеры предоставляются по запросуDCF-Y-76S-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-76S-DXK(стандартное уплотнительное кольцо) · 3" · погружной/врезной импульсный клапан — Монтажный чертёж
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Flange thickness | 🔒 |
| Port center height | 35 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø89.5 mm |
| Bolt circle diameter | Ø174.6 mm |
+19 ещё размеры
🔒 Размеры предоставляются по запросуDCF-ZM-25-DXK
DCF-ZM-25-DXK · 1" · клапан с наружной резьбой (угловой импульсный клапан с наружной резьбой) — Монтажный чертёж
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | 🔒 |
| Inlet thread length | 30 mm |
| Cover height | 🔒 |
| Outlet center height | 83 mm |
| Outlet offset | 53 mm |
+5 ещё размеры
🔒 Размеры предоставляются по запросуDCF-ZM-40S-DXK
DCF-ZM-40S-DXK · 1.5" · клапан с наружной резьбой (угловой импульсный клапан с наружной резьбой) — Монтажный чертёж
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | Ø45.5 mm |
| Inlet thread length | 🔒 |
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 92 mm |
| Outlet offset | 55 mm |
+7 ещё размеры
🔒 Размеры предоставляются по запросуDCF-Z-20-DXK
DCF-Z-20-DXK · 3/4" · угловой импульсный клапан — Монтажный чертёж
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 🔒 |
| Inlet height | 20 mm |
| Flange width | 88 mm |
| Bolt spacing | 48 mm |
+2 ещё размеры
🔒 Размеры предоставляются по запросуDCF-Z-25-DXK
DCF-Z-25-DXK · 1" · угловой импульсный клапан — Монтажный чертёж
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 27 mm |
| Inlet height | 24 mm |
| Flange width | 113 mm |
| Bolt spacing | 🔒 |
+2 ещё размеры
🔒 Размеры предоставляются по запросуDCF-Z-40S-DXK
DCF-Z-40S-DXK · 1½" · угловой импульсный клапан (с пилотным управлением DXK) — Монтажный чертёж
| Mounting spacing | 205 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 141 mm |
| Inlet height | 34 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 ещё размеры
🔒 Размеры предоставляются по запросуDCF-Z-50S-DXK
DCF-Z-50S-DXK · 2" · угловой импульсный клапан (с пилотным управлением DXK) — Монтажный чертёж
| Mounting spacing | 245 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 167 mm |
| Inlet height | 43 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 ещё размеры
🔒 Размеры предоставляются по запросуDCF-Z-62S-DXK
DCF-Z-62S-DXK · 2½" · угловой импульсный клапан (с пилотным управлением DXK) — Монтажный чертёж
| Mounting spacing | 🔒 |
|---|---|
| Top offset | 37 mm |
| Overall height | 180 mm |
| Inlet height | 49 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 ещё размеры